Adicionar uma seção
A galeria de seções e para que serve cada uma.
Clique em + Adicionar seção na lista da esquerda. A galeria mostra as seções disponíveis, agrupadas pelo que você quer dizer, com uma miniatura e uma frase sobre cada uma.

A nova seção entra logo depois da seção que estava selecionada. Dá para arrastar depois.
As seções, uma a uma
| Seção | Serve para | Dica |
|---|---|---|
| Topo da página | Abrir a página: título grande, frase de apoio e botões | Escreva o título como se respondesse "o que é isso e para quem". Um trecho pode ficar colorido. |
| Benefícios em cartões | Três ou quatro pontos fortes, cada um com ícone | Um benefício por cartão, em uma frase. |
| Recursos em destaque | Cartões de tamanhos diferentes com etiqueta e link | Use "largo" para o recurso principal. |
| Texto com imagem | Um texto ao lado de uma foto | Bom para "quem somos" e "como funciona". |
| Galeria de fotos | Grade de fotos com legenda | Fotos quadradas ficam mais uniformes. |
| Planos e preços | Até quatro planos, um em destaque | O preço é texto livre: "R$ 97", "sob consulta". |
| Endereço, horários e mapa | Onde você está, horários, WhatsApp e mapa | Cole o link "Incorporar um mapa" do Google Maps. |
| Perguntas frequentes | Perguntas e respostas que abrem e fecham | Responda de verdade, em duas ou três frases. Também ajuda o site a aparecer no Google e em assistentes de IA. |

Não achou o que precisa? Peça uma seção nova para a SentraX: ela entra no catálogo e fica disponível para o seu site.